Цены на недвижимость в России в четвертом квартале упали незначительно
Февраль 3, 2009
По данным Росстата, цены на недвижимость в России на вторичном рынке в четвертом квартале 2008 года упали на скромные 1.1 процента до 56.5 тысяч рублей за квадратный метр.
В Камчатском крае цены выросли на 12.1 %, в Красноярском крае снизились на 14.6 %.
В Москве цена квадратного метра упала на 1.2 % со 157 тысяч рублей до 155 тысяч рублей. В Московской области квадратный метр подорожал на 3.1 % до 72 826 рублей. В Санкт-Петербурге цены на вторичном рынке выросли на 1.9 % до 79 186 рублей за квадратный метр.
Судя по всему, серьезного снижения стоит ждать в первом квартале 2009 года.
Цены на первичном рынке в четвертом квартале упали на 0.6 % до 52.5 тысяч рублей за квадратный метр.
Цена 1 квадратного метра на вторичном рынке в регионах России
| I квартал 2008 | II квартал 2008 | III квартал 2008 | IV квартал 2008 | |
| Российская Федерация | 52266,43 | 54815,76 | 57118,22 | 56494,83 |
| Центральный федеральный округ | 76585,04 | 81518,87 | 86817,03 | 86013,92 |
| Белгородская область | 35006,43 | 37232,12 | 38382,98 | 38476,84 |
| Брянская область | 35770,72 | 37409,84 | 38780,97 | 35588,02 |
| Владимирская область | 39154,19 | 40519,94 | 42196,29 | 40025,59 |
| Воронежская область | 30652,56 | 32314,21 | 33490,42 | 32783,69 |
| Ивановская область | 30980,04 | 32654,8 | 33397,85 | 32772,82 |
| Калужская область | 45735,81 | 56592,58 | 62660,8 | 61191,28 |
| Костромская область | 40916,49 | 40688,53 | 41117,89 | 39454,36 |
| Курская область | 31737,36 | 33647,17 | 35060,78 | 33716,24 |
| Липецкая область | 50348,41 | 50799,14 | 50804,59 | 49142,66 |
| Московская область | 61775,03 | 67111,04 | 70651,59 | 72825,68 |
| Орловская область | 28234,37 | 31753,91 | 32152,63 | 32335,23 |
| Рязанская область | 38037,77 | 39636,17 | 41188,15 | 41611,92 |
| Смоленская область | 33286,11 | 34911,4 | 37043,71 | 35609,14 |
| Тамбовская область | 32558,37 | 31991,14 | 33863,86 | 34247,22 |
| Тверская область | 51580,95 | 54478,24 | 53757,61 | 48545,75 |
| Тульская область | 34843,44 | 36411,75 | 38330,64 | 38574,04 |
| Ярославская область | 40622,38 | 42880,58 | 46022,18 | 45517,57 |
| г.Москва | 137276,52 | 145779,88 | 157078,02 | 155271,05 |
| Северо-Западный федеральный округ | 50827,37 | 53534,82 | 55405,71 | 55736,98 |
| Республика Карелия | 41017,23 | 42839,24 | 43465,49 | 43669,43 |
| Республика Коми | 46844,76 | 46389,74 | 45102,71 | 44758,97 |
| Архангельская область | 40778,2 | 41520,72 | 43120,97 | 42071,72 |
| Ненецкий авт.округ | 50700,06 | 54109,95 | 61107,21 | 58157,44 |
| Вологодская область | 41068,55 | 41996,22 | 42408,37 | 41960,24 |
| Калининградская область | 37534,47 | 38160,32 | 40869,34 | 40116,08 |
| Ленинградская область | 37146,42 | 38233,74 | 40070,18 | 40186,16 |
| Мурманская область | 24704,93 | 26280,04 | 27116,79 | 27612,96 |
| Новгородская область | 33485,68 | 35273,08 | 38958,49 | 38960,59 |
| Псковская область | 35378,86 | 36652,04 | 37314,06 | 33985,18 |
| г.Санкт-Петербург | 69650,9 | 74850,63 | 77693,32 | 79186,2 |
| Южный федеральный округ | 40075,1 | 42735,79 | 44635,64 | 43951,63 |
| Республика Адыгея | 30996,65 | 28666,44 | 29604,58 | 29380,89 |
| Республика Дагестан | 38743,57 | 43147,61 | 43159,53 | 42021,16 |
| Республика Ингушетия | 17112,51 | 17357,29 | 17112,51 | 17112,51 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 24864,73 | 25840,34 | 32917,14 | 32890,71 |
| Республика Калмыкия | 15607,98 | 19329,61 | 20093,62 | 20965,49 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17437,73 | 19319,32 | 21801,87 | 23314,24 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 19699,09 | 19904,76 | 20794,08 | 21994,62 |
| Краснодарский край | 58164,9 | 59461,78 | 62584,09 | 60140,84 |
| Ставропольский край | 28984,33 | 31271,8 | 31674,76 | 31918,66 |
| Астраханская область | 30825,06 | 32985,95 | 33239,17 | 33175,21 |
| Волгоградская область | 44896,23 | 50763,52 | 53029,82 | 52100,16 |
| Ростовская область | 39361,43 | 41996,31 | 43885,64 | 43844,14 |
| Приволжский федеральный округ | 39714,89 | 40446,36 | 41137,44 | 40908,16 |
| Республика Башкортостан | 44531,79 | 44189,05 | 44557,66 | 43733,11 |
| Республика Марий Эл | 32359,66 | 32977,39 | 33861,97 | 33758,67 |
| Республика Мордовия | 38486,44 | 40356,53 | 41682,42 | 42102,8 |
| Республика Татарстан | 37683,17 | 38277,17 | 38592,09 | 38076,49 |
| Удмуртская Республика | 36788,94 | 36929,42 | 36660,7 | 36532,23 |
| Чувашская Республика | 34737,32 | 34694,53 | 34490,03 | 33216,14 |
| Пермский край | 47756,03 | 48358,48 | 49801,45 | 48896,31 |
| Кировская область | 34137,47 | 34751,7 | 35247,58 | 34585,33 |
| Нижегородская область | 42969,14 | 45289,91 | 46625,19 | 47416,48 |
| Оренбургская область | 32917,46 | 33877,65 | 35008,44 | 34872,95 |
| Пензенская область | 35829,36 | 36186,63 | 36796,05 | 37313,18 |
| Самарская область | 50540,14 | 50806,59 | 51276,34 | 51388,17 |
| Саратовская область | 27920,82 | 29394,53 | 30084,45 | 29635,5 |
| Ульяновская область | 31616,13 | 31981,54 | 32842,98 | 33005,08 |
| Уральский федеральный округ | 43587,2 | 44221,7 | 44765,54 | 44401,35 |
| Курганская область | 35549,82 | 36301,71 | 36671,56 | 35973,71 |
| Свердловская область | 51047,53 | 51334,54 | 51159,81 | 50535,88 |
| Тюменская область | 48767,03 | 49256,88 | 49800,03 | 49651,73 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 51738,58 | 52403,37 | 53264,61 | 53004,75 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 49428,14 | 50081,58 | 51449,94 | 50598,33 |
| Челябинская область | 30805,48 | 31995,24 | 33491,23 | 33323,25 |
| Сибирский федеральный округ | 40861,44 | 42039,9 | 42532,38 | 40575,54 |
| Республика Алтай | 44749,19 | 46507,84 | 47564,41 | 46687,95 |
| Республика Бурятия | 31749,11 | 33959,19 | 34723,77 | 33631,59 |
| Республика Тыва | 29920,68 | 32364,2 | 34161,38 | 34920,63 |
| Республика Хакасия | 33482,85 | 35188,31 | 35525,69 | 35567,11 |
| Алтайский край | 36759,44 | 35661,92 | 34559,55 | 33102,61 |
| Забайкальский край | 38893,26 | 42688,62 | 43174,19 | 43039,83 |
| Красноярский край | 41617,38 | 42644,55 | 42284,96 | 36100,9 |
| Иркутская область | 46585,35 | 46723,72 | 45794,44 | 44090,27 |
| Кемеровская область | 32229,3 | 33735,92 | 36713,04 | 36529,03 |
| Новосибирская область | 52332,91 | 54195,84 | 55266,56 | 53696,89 |
| Омская область | 38728,43 | 39363,85 | 39300,73 | 37691,17 |
| Томская область | 46558,31 | 49491,77 | 50246 | 47621,05 |
| Дальневосточный федеральный округ | 41787,77 | 44682,33 | 46262,06 | 46279,46 |
| Республика Саха (Якутия) | 42867,45 | 45143,36 | 47207 | 47673,34 |
| Камчатский край | 27799,26 | 29942 | 32723,92 | 36674,55 |
| Приморский край | 46849,77 | 50317,52 | 51772,73 | 51934,18 |
| Хабаровский край | 41757,02 | 43698,44 | 44839,49 | 44174,17 |
| Амурская область | 30789,69 | 33603,13 | 34282,15 | 34677,02 |
| Магаданская область | 22460,56 | 25790,36 | 26886,26 | 28258,61 |
| Сахалинская область | 59156,65 | 64213,44 | 67453 | 64376,27 |
| Еврейская автономная область | 24844,81 | 26907,96 | 28292,04 | 28449,09 |
Цена 1 квадратного метра на первичном рынке в регионах России
| I квартал 2008 | II квартал 2008 | III квартал 2008 | IV квартал 2008 | |
| Российская Федерация | 48729,47 | 51299,17 | 52799,39 | 52503,92 |
| Центральный федеральный округ | 63499,29 | 67201,15 | 69768,35 | 70074,8 |
| Белгородская область | 38993,11 | 40886,35 | 42195,38 | 43430,05 |
| Брянская область | 28505,38 | 31619,72 | 33309,51 | 31929,69 |
| Владимирская область | 38079,76 | 39885,83 | 41753,37 | 41260,23 |
| Воронежская область | 32335,5 | 34057,72 | 35305,33 | 35431,41 |
| Ивановская область | 31060,12 | 31270,15 | 31965,11 | 30675,42 |
| Калужская область | 45392,43 | 53983,8 | 58518,79 | 59921,83 |
| Костромская область | 38271,61 | 38271,61 | 38271,61 | 35371,75 |
| Курская область | 29126,37 | 29716,27 | 30198,57 | 30198,57 |
| Липецкая область | 36144 | 38026,84 | 40150,41 | 37843,05 |
| Московская область | 55235,26 | 58606,42 | 59654,04 | 62433,04 |
| Орловская область | 28474,09 | 29969,83 | 31337,09 | 32348,66 |
| Рязанская область | 37601,51 | 39592,36 | 40852,56 | 40550,68 |
| Смоленская область | 29598,93 | 31536,33 | 34257,37 | 33745,92 |
| Тамбовская область | 29144,13 | 30517,89 | 31348,25 | 32252,99 |
| Тверская область | 50398,42 | 58605,63 | 59183,3 | 52342,82 |
| Тульская область | 39946,82 | 41205,03 | 43010,4 | 42720,17 |
| Ярославская область | 41483,35 | 44142,29 | 45386,13 | 45110,33 |
| г.Москва | 117246,1 | 123213,72 | 129688,36 | 127245,94 |
| Северо-Западный федеральный округ | 60721,92 | 64957,57 | 66940,92 | 64642,33 |
| Республика Карелия | 40891,06 | 42612,6 | 45940,09 | 47167,6 |
| Республика Коми | 42913,32 | 43058,73 | 42005,4 | 41603,23 |
| Архангельская область | 38765,2 | 38830,35 | 39452,59 | 39832,96 |
| Ненецкий авт.округ | 42656,56 | 43925,14 | 44487,1 | 57586,62 |
| Вологодская область | 39493,74 | 40741,74 | 41067,05 | 39641,46 |
| Калининградская область | 42615,32 | 43762,02 | 45608,38 | 44833,16 |
| Ленинградская область | 39626,51 | 45113,87 | 47190,61 | 47527,07 |
| Новгородская область | 30935,65 | 33523,53 | 36190,55 | 36454,83 |
| Псковская область | 38498,9 | 39154,57 | 39600,8 | 36779,08 |
| г.Санкт-Петербург | 84227,14 | 90598,88 | 93195,49 | 88728,51 |
| Южный федеральный округ | 36761,29 | 39325,1 | 40539,38 | 41052,74 |
| Республика Адыгея | 25815,41 | 28337,95 | 31762,73 | 32090,57 |
| Республика Дагестан | 23899,44 | 27743,46 | 27127,15 | 27127,15 |
| Республика Калмыкия | 17765,36 | 18338,94 | 18377,84 | 20650,06 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14303,24 | 15354,17 | 15354,17 | 15354,17 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 19800,96 | 20200,1 | 21380,84 | 22641,66 |
| Краснодарский край | 44597,94 | 46020,69 | 46623,47 | 47693,87 |
| Ставропольский край | 26605,46 | 29416,48 | 30493,41 | 29768,21 |
| Астраханская область | 31807,82 | 34048,75 | 36841,38 | 37255,6 |
| Волгоградская область | 40052,6 | 45790,31 | 49634,06 | 49980,99 |
| Ростовская область | 35828,03 | 39270,33 | 40936,26 | 41112,13 |
| Приволжский федеральный округ | 38593,92 | 39631,18 | 40398,19 | 40062,74 |
| Республика Башкортостан | 39801,69 | 40053,03 | 40297,26 | 39572,88 |
| Республика Марий Эл | 35641,05 | 37119,73 | 37916,11 | 39159,75 |
| Республика Мордовия | 36236,89 | 37420,19 | 39700,95 | 39726,97 |
| Республика Татарстан | 34011,62 | 34382,42 | 34559,31 | 34628,28 |
| Удмуртская Республика | 40071,42 | 38799,08 | 38948,44 | 38905,12 |
| Чувашская Республика | 35205,04 | 35293,34 | 35075,43 | 33522,2 |
| Пермский край | 51764,28 | 52109,72 | 52805,83 | 50854,71 |
| Кировская область | 36834,43 | 37313,55 | 38372,94 | 37230,14 |
| Нижегородская область | 55636,36 | 58909,01 | 61524,64 | 62422,02 |
| Оренбургская область | 32569,46 | 34632,92 | 35866,78 | 35850,02 |
| Пензенская область | 33386,74 | 34513,69 | 35837,42 | 35286,04 |
| Самарская область | 41466,53 | 43830,6 | 45313,91 | 45129,9 |
| Саратовская область | 26865,11 | 28616,18 | 28996,42 | 28577,29 |
| Ульяновская область | 34101,68 | 35002,21 | 35573,76 | 36743,84 |
| Уральский федеральный округ | 39798,37 | 41392,66 | 42345,19 | 41981,7 |
| Свердловская область | 40809,84 | 41486,4 | 42871,59 | 42417,87 |
| Тюменская область | 43314,76 | 44764,54 | 45330,46 | 44756,78 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 46007,36 | 46393,37 | 46489,6 | 46517,83 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 43574,3 | 45380,11 | 50254,37 | 50482,25 |
| Челябинская область | 34704,53 | 37376,9 | 38350,23 | 38320,71 |
| Сибирский федеральный округ | 38884,69 | 40006,35 | 40227,45 | 38781,03 |
| Республика Алтай | 37494,44 | 37932,77 | 38863,11 | 39052,94 |
| Республика Бурятия | 30244,57 | 32257,09 | 32707,62 | 31917,59 |
| Республика Тыва | 30758,24 | 31618,84 | 35169,06 | 36041,82 |
| Республика Хакасия | 28317,19 | 29907,72 | 32511,12 | 33234,97 |
| Алтайский край | 37569,01 | 37531,26 | 37579,36 | 36233,88 |
| Забайкальский край | 30350,22 | 34121,07 | 35386,87 | 34867,78 |
| Красноярский край | 45194,64 | 46261,47 | 46008,97 | 41597,82 |
| Иркутская область | 51627,81 | 52976,64 | 52924,83 | 50213,15 |
| Кемеровская область | 28153,78 | 29954,41 | 30374,47 | 29851,5 |
| Новосибирская область | 44865,44 | 45482,93 | 45799,06 | 46216,81 |
| Омская область | 34508,8 | 34737,79 | 34662,95 | 33777,13 |
| Томская область | 40868,53 | 43551,51 | 43729,96 | 40672,87 |
| Дальневосточный федеральный округ | 39090,27 | 43500,28 | 44576,95 | 44994,83 |
| Республика Саха (Якутия) | 34938,04 | 36205,33 | 37446,55 | 38991,92 |
| Камчатский край | 40280 | 47655,42 | 47655,42 | 47655,42 |
| Приморский край | 41534,62 | 46547,07 | 46881,71 | 46216,8 |
| Хабаровский край | 43774,44 | 49612,79 | 49663,02 | 50331,89 |
| Амурская область | 34662,95 | 38417,37 | 39251,31 | 40707,81 |
| Сахалинская область | 44932,21 | 54864,5 | 61106,63 | 59453,93 |
| Еврейская автономная область | 20805,88 | 23320,6 | 24863,39 | 24863,39 |
При подготовке материала использовались данные Росстата